![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquidiócesis Primada de México
Diaconado Permanente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiénes somos | Qué hacemos | Cómo nos preparamos | Documentos de la Iglesia | Comisión para la Formación y Vida del Diaconado Permanente | Generaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorio de la Arquidiócesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santoral del Diaconado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos de la Iglesia Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorio del Diaconado Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normas Básicas del Diaconado Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos de la Conferencia del Episcopado Mexicano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorio nacional del Diaconado Permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos del Diaconado de la Arquidiócesis Primada de México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación del Diaconado Permanente 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación del Diaconado Permanente 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos del Congreso Nacional del Diaconado 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mons. Guillermo Ortiz Mondragón
Obispo de Cuautitlán |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mons. José de Jesús Martínez Zepeda
Obispo de Irapuato |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación del estado en que se encuentra el Diaconado en México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||